2019湖北事业单位资审名单|资审公告:湖北省水文水资源局
2019湖北事业单位资审名单|资审公告:湖北省水文水资源局由湖北卫生人才网提供同步湖北卫生人才网/湖北人事考试网。更多关于2020湖北省医疗卫生招聘,湖北卫生人才网,湖北卫生时政热点的内容,请关注湖北卫生人才网/湖北人事考试网!咨询电话:18963981984(同微信)。2020湖北医疗统考备考:871873721(点击链接加群)
2019湖北事业单位资审名单|资审公告:湖北省水文水资源局
各位考生:
根据《2019年度湖北省直属事业单位公开招聘工作人员公告》安排,现将湖北省水文水资源局全系统资格复审的有关事项通知如下:
一、 资格复审时间:
2019年6月24日至6月26日(每天上午8点30至12点,下午14点30至17点30)。
二、资格复审地点及乘车路线:
资格复审地点:湖北省水利厅办公楼C512号房间。
地址:湖北省武汉市武昌区中南路17号。
联系电话:(027)87221059
考生可乘坐电车8路、电车1路、521路、411路、587路、540路、702路、723路、583路、576路、618路、636路、413路、577路、701路、522路、578路、805路、752路公汽到中南路中南商业大楼(或中南二路)下车;地铁2号线或4号线到中南路站下车即可(A出口)。
三、资格复审时,考生须提供以下资料:
所有参加资格复审的人员须提供本人身份证(第二代身份证)、准考证、毕业证、学历学位证书原件及A4复印件。尚未发放毕业证、学位证书的2019年应届高校毕业生由学校教务部门出具相关证明。
在职人员(在职公务员、参公管理人员、事业单位和国有企业)还须提供所在单位出具的同意报考证明。
相关考生还需根据报考职位要求提供其他证明材料,如两年基层工作经历证明、专业工作经历证明、职称证明及个人能力和业绩材料等。
另请各考生在附件中下载湖北省省直事业单位公开招聘人员报名资格复审表,先提前填写完整,并带1 张一寸彩色正面照片。
四、其他
凡未在规定时间参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同职位中,从高分到低分依次递补。请各位考生相互转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知我单位。
资格复审人员名单
姓名 | 准考证号 | 职位代码 |
孙映月 | 1142300905616.00 | 14230036338000000.00 |
唐钰颖 | 1142300904108.00 | 14230036338000000.00 |
徐子皓 | 1142300903011.00 | 14230036338000000.00 |
吴杰 | 3142300702006.00 | 14230036338000000.00 |
倪卓敏 | 3142300702704.00 | 14230036338000000.00 |
许成源 | 3142300704206.00 | 14230036338000000.00 |
黄远浩 | 3142300700915.00 | 14230036338000000.00 |
宗耀 | 3142300706229.00 | 14230036338000000.00 |
陈杰 | 3142300707507.00 | 14230036338000000.00 |
闵敏 | 3142300703119.00 | 14230036339000000.00 |
李子慧 | 3142300705107.00 | 14230036339000000.00 |
曾骁 | 3142300707730.00 | 14230036340000000.00 |
刘承宇 | 3142300702115.00 | 14230036340000000.00 |
陈珏雯 | 3142300707108.00 | 14230036340000000.00 |
方细波 | 3142300701321.00 | 14230036340000000.00 |
胡梦娜 | 3142300707725.00 | 14230036340000000.00 |
姚莉 | 1142300904318.00 | 14230036340000000.00 |
吕巧玲 | 1142300904211.00 | 14230036340000000.00 |
闫小迪 | 1142300902423.00 | 14230036340000000.00 |
李梦琳 | 2142300205514.00 | 14230036340000000.00 |
毛文平 | 2142300205624.00 | 14230036340000000.00 |
张盼盼 | 2142300201008.00 | 14230036340000000.00 |
郑光磊 | 3142300701325.00 | 14230036341000000.00 |
张豪 | 3142300701125.00 | 14230036341000000.00 |
王彪 | 3142300704517.00 | 14230036341000000.00 |
刘永辉 | 3142300702515.00 | 14230036341000000.00 |
唐甜甜 | 3142300707111.00 | 14230036341000000.00 |
吴瑞峰 | 3142300704212.00 | 14230036341000000.00 |
何倩 | 1142300902821.00 | 14230036342000000.00 |
余丹 | 1142300904621.00 | 14230036342000000.00 |
余佳洁 | 1142300907512.00 | 14230036342000000.00 |
王作涛 | 3142300706210.00 | 14230036342000000.00 |
刘佳敏 | 3142300701027.00 | 14230036342000000.00 |
朱芊瑞 | 3142300701628.00 | 14230036342000000.00 |
江权 | 3142300702223.00 | 14230036342000000.00 |
杨超 | 3142300707822.00 | 14230036342000000.00 |
祁傲傲 | 3142300707419.00 | 14230036342000000.00 |
王准 | 3142300704809.00 | 14230036343000000.00 |
曹俊勇 | 3142300701605.00 | 14230036343000000.00 |
操明豹 | 3142300703702.00 | 14230036343000000.00 |
周猛 | 3142300706518.00 | 14230036344000000.00 |
汪浩 | 3142300701312.00 | 14230036344000000.00 |
黄小茜 | 3142300704110.00 | 14230036344000000.00 |
王珂 | 3142300707205.00 | 14230036344000000.00 |
李念 | 3142300706220.00 | 14230036344000000.00 |
程茜雅 | 3142300705625.00 | 14230036344000000.00 |
王曦 | 3142300704021.00 | 14230036344000000.00 |
陈梦琪 | 3142300704416.00 | 14230036344000000.00 |
胡傲 | 3142300703616.00 | 14230036344000000.00 |
王鹏飞 | 3142300705209.00 | 14230036344000000.00 |
程玲 | 3142300707614.00 | 14230036344000000.00 |
刘丽丹 | 1142300908005.00 | 14230036344000000.00 |
余泽 | 1142300903304.00 | 14230036344000000.00 |
李立雄 | 1142300902519.00 | 14230036344000000.00 |
袁天龙 | 3142300704013.00 | 14230036345000000.00 |
孙庆文 | 3142300706322.00 | 14230036345000000.00 |
张定文 | 3142300704006.00 | 14230036345000000.00 |
何锦耀 | 3142300706129.00 | 14230036345000000.00 |
曾晨曦 | 3142300702010.00 | 14230036345000000.00 |
李国斌 | 3142300702615.00 | 14230036345000000.00 |
许刘胜 | 3142300706826.00 | 14230036346000000.00 |
何明 | 3142300706002.00 | 14230036346000000.00 |
严东 | 3142300701604.00 | 14230036346000000.00 |
胡坤 | 3142300703303.00 | 14230036346000000.00 |
邓翔 | 3142300701808.00 | 14230036346000000.00 |
邓园园 | 3142300701010.00 | 14230036346000000.00 |
牛旭霞 | 3142300705030.00 | 14230036346000000.00 |
余昭晖 | 3142300701914.00 | 14230036346000000.00 |
王成 | 1142300906310.00 | 14230036346000000.00 |
徐莹莹 | 1142300903813.00 | 14230036346000000.00 |
童小娟 | 1142300909828.00 | 14230036346000000.00 |
周栋 | 3142300703408.00 | 14230036347000000.00 |
吴细琼 | 1142300907616.00 | 14230036347000000.00 |
水梦莹 | 1142300908628.00 | 14230036347000000.00 |
李奕 | 1142300906616.00 | 14230036347000000.00 |
曾晓辉 | 3142300702602.00 | 14230036348000000.00 |
陈维 | 3142300705022.00 | 14230036348000000.00 |
张淑贞 | 3142300700701.00 | 14230036348000000.00 |
蔡辉 | 3142300706330.00 | 14230036348000000.00 |
周儒 | 3142300703506.00 | 14230036349000000.00 |
朱江 | 3142300701625.00 | 14230036349000000.00 |
丁明阳 | 3142300704808.00 | 14230036349000000.00 |
彭旭 | 3142300701006.00 | 14230036349000000.00 |
胡淼 | 3142300703112.00 | 14230036349000000.00 |
张静文 | 3142300701315.00 | 14230036349000000.00 |
吕五车 | 3142300702412.00 | 14230036350000000.00 |
李菁 | 3142300701818.00 | 14230036350000000.00 |
任慧君 | 3142300701307.00 | 14230036350000000.00 |
和鹏竹 | 3142300703201.00 | 14230036351000000.00 |
姜金沛 | 3142300705624.00 | 14230036351000000.00 |
李路遥 | 3142300702816.00 | 14230036351000000.00 |
李辉 | 3142300705425.00 | 14230036351000000.00 |
魏尹生 | 3142300702307.00 | 14230036351000000.00 |
欧阳习军 | 3142300708029.00 | 14230036351000000.00 |
赵军 | 3142300707114.00 | 14230036351000000.00 |
陈强 | 3142300705620.00 | 14230036351000000.00 |
况思彦 | 3142300706415.00 | 14230036351000000.00 |
党灵坡 | 3142300707630.00 | 14230036351000000.00 |
王鹏 | 3142300706820.00 | 14230036351000000.00 |
赵彬 | 3142300701621.00 | 14230036351000000.00 |
郑自凯 | 3142300703712.00 | 14230036353000000.00 |
胡兴武 | 3142300701819.00 | 14230036353000000.00 |
范超 | 3142300707106.00 | 14230036353000000.00 |
陈俊衡 | 3142300703208.00 | 14230036353000000.00 |
周超凡 | 3142300705113.00 | 14230036353000000.00 |
余家旗 | 3142300703325.00 | 14230036353000000.00 |
潘希茜 | 3142300703102.00 | 14230036354000000.00 |
廖金龙 | 3142300703211.00 | 14230036354000000.00 |
刘晋 | 3142300700403.00 | 14230036354000000.00 |
谭世娇 | 2142300201120.00 | 14230036354000000.00 |
甘小薇 | 2142300201306.00 | 14230036354000000.00 |
汪芷雅 | 2142300203112.00 | 14230036354000000.00 |
张轶 | 3142300707805.00 | 14230036355000000.00 |
向文龙 | 3142300704508.00 | 14230036355000000.00 |
湖北省水文水资源局附: 湖北省省直事业单位公开招聘人员报名资格复审表.doc
2019年6月20日
专注医疗,每日推送最新医疗资讯,备考咨询。扫描下方二维码关注湖北医疗官方微信(或微信中搜:hbwsrczp)。
关键词阅读
- 2024年湖北武汉市第九医院招聘聘用制人员20人公告(第二批) 2024.12.10
- 2024年下半年武汉大学医院招聘非事业编制人员15人 2024.12.09
- 2024年湖北安陆市大学生乡村医生专项招聘10人公告 2024.12.09
- 2024湖北武汉市卫健委事业单位紧缺人才专项招聘54人公告 2024.12.06
- 2025湖北宜昌市中心人民医院急需紧缺人才引进194人公告 2024.12.05
- 2024湖北黄冈浠水县卫生健康系统第二批大学生乡村医生专项公开招聘12人公告 2024.12.04
延伸阅读
- 12024年秋季漳州市专项公开招聘紧缺急需医卫技人才方案
- 22024年度郑州大学第五附属医院公开招聘高层次人才17人公告
- 32024年郑州大学第五附属医院公开招聘工作人员44人公告
- 4【公告汇总】2024年12月11日全国医疗卫生事业单位招聘公告汇总
- 52024西安国际医学中心医院招聘公告(140人)
- 62024年江苏句容市人民医院校园公开招聘备案制工作人员5人公告
- 72025年江苏句容市人民医院第一批校园公开招聘工作人员18人公告
- 82024年云南文山州广南县医共体总医院公开招聘合同制医师124名通告
- 92025年苏州市卫生健康系统长期公开招聘博士研究生专业技术人才352人公告
- 102024年度内蒙古鄂尔多斯市直公立医院引进高层次人才50人公告
- 12024广西崇左大新县妇幼保健院招聘28人简章
- 22025广东中山市博爱医院人才招聘80人公告
- 32024广西梧州岑溪市卫健系统公开招聘乡镇卫生院专业技术人员21人公告
- 42024浙江湖州长兴县人民医院健共体集团招聘13人公告
- 52024福建厦门市妇幼保健院公开招聘辅助岗位工作人员26人简章
- 62024贵州黔西南兴仁市人民医院自主招聘护理人员15人公告
- 72024上海市公共卫生临床中心工作人员公开招聘16人公告
- 82024年内蒙古呼伦贝尔市卫生健康委员会所属事业单位引进人才面试公告
- 92025广东医科大学附属医院专业技术人员招聘公告
- 102024广东韶关翁源县紧密型县域医共体公益二类事业单位公开招聘“急需紧缺”卫生专业人才22人公告
卫人网医考指南
全国卫生人才招聘考试
医疗事业编考试